<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIKDALEN</title>
	<atom:link href="http://vikdalen.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vikdalen.se</link>
	<description>Blogg om ett bostadsområde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>När kommer nya planförslaget?</title>
		<link>http://vikdalen.se/?p=289</link>
		<comments>http://vikdalen.se/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Kommun]]></category>
		<category><![CDATA[NVP]]></category>
		<category><![CDATA[planförslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikdalen.se/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[I ett tidigare inlägg har jag skrivit om att planförslaget för Kvarnholmsbron ska göras om. Ännu har ingenting uppdaterats på kommunens hemsida. NVP har gjort en intervju och fått fram lite mer info. Aningen förvånad blir man av påståendet att det är de boende i Vikdalen som är anledningen till förseningen. Ryktesvägen har vi fått höra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <a href="http://vikdalen.se/?p=259">ett tidigare inlägg</a> har jag skrivit om att planförslaget för Kvarnholmsbron ska göras om. Ännu har ingenting uppdaterats på <a href="http://www.nacka.se/web/bo_bygga/planering/detaljplanering/pagaende/sickla/aktiva_ny/Sidor/bro.aspx">kommunens hemsida</a>.</p>
<p>NVP har gjort <a href="http://nvp.se/Nacka/Nacka/Kvarnholmsbron-blir-forsenad/">en intervju</a> och fått fram lite mer info. Aningen förvånad blir man av påståendet att det är de boende i Vikdalen som är anledningen till förseningen. Ryktesvägen har vi fått höra att själva bron och tunnelmynningen måste flyttas på grund av geologiska förutsättningar i Ryssbergen. Boende har påträffat helgarbetande mätande konsulter i området. Så någonting är säkert på gång.</p>
<p><a href="http://vikdalen.se/wp-content/uploads/2010/09/tistelfjaril.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-292" title="tistelfjaril" src="http://vikdalen.se/wp-content/uploads/2010/09/tistelfjaril.jpg" alt="" width="448" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikdalen.se/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politikerna tycker till om miljön</title>
		<link>http://vikdalen.se/?p=277</link>
		<comments>http://vikdalen.se/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Enkät]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Nacka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikdalen.se/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Nu i valtider har Nacka Miljövårdsråd och Naturskyddsföreningen i Nacka skickat ut en enkät till våra kommunpolitiker. Enkäten finns publicerad som pdf-fil på Miljövårdrådets hemsida. Intressanta svar som dels avslöjar ett stort ointresse av att svara på enkäter (vilket vore obligatoriskt i valtider kan tyckas) men ett stort engagemang i miljöfrågorna från de som svarat. Vy över [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu i valtider har <a href="http://nackamiljo.se/">Nacka Miljövårdsråd</a> och <a href="http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/stockholm/nacka/">Naturskyddsföreningen i Nacka</a> skickat ut en enkät till våra kommunpolitiker. <a href="http://nackamiljo.se/valenkat10sam.pdf">Enkäten finns publicerad</a> som pdf-fil på Miljövårdrådets hemsida.</p>
<p>Intressanta svar som dels avslöjar ett stort ointresse av att svara på enkäter (vilket vore obligatoriskt i valtider kan tyckas) men ett stort engagemang i miljöfrågorna från de som svarat.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vikdalen.se/wp-content/uploads/2010/09/vymarinstaden.jpg"><img class="size-full wp-image-279 aligncenter" title="vymarinstaden" src="http://vikdalen.se/wp-content/uploads/2010/09/vymarinstaden.jpg" alt="" width="450" height="197" /></a><em> </em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Vy över Marinstaden 2010-08-08.</em></p>
<p>ps. Naturskyddsföreningen i Nacka finns på Facebook. <a href="http://www.facebook.com/pages/Naturskyddsforeningen-i-Nacka/101435319907178">Bli vän med dem!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikdalen.se/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivitetsdag den 21 augusti</title>
		<link>http://vikdalen.se/?p=267</link>
		<comments>http://vikdalen.se/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Lekparken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikdalen.se/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Den tjugoförsta augusti kan man ta sig till Lekplatsen och deltaga antingen i Loppisen eller Kräftskivan, eller båda två. Hittade meddelande på anslagstavlan om detta. Tack familjen Mallmin för uppfräschningen av anslagstavlan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den tjugoförsta augusti kan man ta sig till Lekplatsen och deltaga antingen i Loppisen eller Kräftskivan, eller båda två. Hittade meddelande på anslagstavlan om detta.</p>
<p><a href="http://vikdalen.se/wp-content/uploads/2010/07/vikd-anslag.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-268" title="vikd-anslag" src="http://vikdalen.se/wp-content/uploads/2010/07/vikd-anslag.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p><em>Tack familjen Mallmin för uppfräschningen av anslagstavlan.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikdalen.se/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
